Daten des Schweizer Arbeitsmarktes
Erfahren Sie die wichtigsten Arbeitsmarktdaten auf einen Blick. In den Grafiken können Sie einzelne Datenreihen interaktiv hinzufügen und entfernen. Blau eingefärbten Begriffen sind Definitionen des BFS, des Seco, der OECD und von Eurostat hinterlegt.
- Erwerbstätige nach Wirtschaftssektor (absolute Zahlen)
- Erwerbstätige nach Wirtschaftssektor (relative Zahlen)
- Erwerbstätigkeit pro Jahr
- Erwerbstätigkeit international
- Teilzeit pro Jahr
- Erwerbslosigkeit pro Jahr
- Erwerbslosigkeit nach Geschlecht (pro Quartal)
- Erwerbslosigkeit nach Alter (pro Quartal)
- Erwerbslosigkeit international
- Erwerbslosigkeit Ausbildung
- Erwerbslosigkeit Grossregion
- Arbeitslosigkeit nach Alter und Geschlecht (pro Jahr)
- Arbeitslosigkeit nach Geschlecht (pro Monat)
- Arbeitslosigkeit nach Alter (pro Monat)
Übersicht
Erfahren Sie mehr über die Verteilung von Erwerbstätigen nach Alter, Ausbildungsstufe, Wirtschaftssektor und Nationalität.
Erwerbstätige (ab 15 Jahren) [Tsd.] | | Altersklassen | Ausbildungsstufen | Wirtschaftssektor | Nationalität |
2020 | Total | 15-24 Jahre | 25-39 Jahre | 40-54 Jahre | 55-64 Jahre | ab 65 Jahren | Sek I | Sek II | Teritär | 1. Sektor | 2. Sektor | 3. Sektor | CH | Ausl. |
Total | 4696 | 525 | 1544 | 1601 | 848 | 178 | 589 | 2075 | 2032 | 121 | 956 | 3616 | 3449 | 1247 |
Frauen | 2192 | 256 | 728 | 750 | 390 | 68 | 276 | 1025 | 891 | 43 | 223 | 1923 | 1663 | 529 |
Männer | 2504 | 269 | 816 | 851 | 459 | 109 | 314 | 1050 | 1141 | 77 | 733 | 1694 | 1786 | 719 |
Erfahren Sie mehr über die Verteilung von Erwerbstätigen nach Geschlecht und Grossregion.
Erwerbstätige (ab 15 Jahren) [Tsd.] | | Grossregion |
2020 | Schweiz | Genferseeregion | Espace Mittelland | Nordwestschweiz | Zürich | Ostschweiz | Zentralschweiz | Tessin |
Total | 4696 | 811 | 1031 | 648 | 888 | 673 | 482 | 163 |
Frauen | 2192 | 380 | 482 | 301 | 421 | 311 | 226 | 72 |
Männer | 2504 | 430 | 549 | 347 | 468 | 362 | 256 | 92 |
Erfahren Sie mehr über die Verteilung von Erwerbstätigen nach Alter und Grossregion.
Erwerbstätige (ab 15 Jahren) [Tsd.] | | Grossregion |
2020 | Schweiz | Genferseeregion | Espace Mittelland | Nordwestschweiz | Zürich | Ostschweiz | Zentralschweiz | Tessin |
Total | 4696 | 811 | 1031 | 648 | 888 | 673 | 482 | 163 |
15-24 Jahre | 525 | 85 | 122 | 72 | 85 | 85 | 61 | 14 |
25-39 Jahre | 1544 | 284 | 329 | 207 | 318 | 208 | 150 | 49 |
40-54 Jahre | 1601 | 285 | 348 | 219 | 304 | 221 | 160 | 63 |
55-64 Jahre | 848 | 133 | 194 | 123 | 148 | 128 | 91 | 31 |
ab 65 Jahren | 178 | 24 | 37 | 27 | 34 | 31 | 20 | 6 |
Erfahren Sie mehr über die Verteilung von Teilzeitbeschäftigten nach Alter, Ausbildungsstufe, Wirtschaftssektor und Nationalität.
Teilzeitbeschäftigte (ab 15 Jahren) [Tsd.] | | Altersklassen | Ausbildungsstufen | Wirtschaftssektor | Nationalität |
2020 | Total | 15-24 Jahre | 25-39 Jahre | 40-54 Jahre | 55-64 Jahre | ab 65 Jahren | Sek I | Sek II | Teritär | 1. Sektor | 2. Sektor | 3. Sektor | CH | Ausl. |
Total | 1754 | 136 | 508 | 614 | 355 | 141 | 167 | 847 | 740 | 44 | 159 | 1549 | 1419 | 335 |
Frauen | 1296 | 86 | 375 | 505 | 271 | 60 | 134 | 652 | 510 | 26 | 98 | 1170 | 1044 | 252 |
Männer | 459 | 50 | 134 | 109 | 85 | 81 | 33 | 195 | 230 | 19 | 61 | 379 | 376 | 83 |
Erfahren Sie mehr über die Verteilung von Teilzeitbeschäftigten nach Geschlecht und Grossregion.
Teilzeitbeschäftigte (ab 15 Jahren) [Tsd.] | | Grossregion |
2020 | Schweiz | Genferseeregion | Espace Mittelland | Nordwestschweiz | Zürich | Ostschweiz | Zentralschweiz | Tessin |
Total | 1755 | 281 | 411 | 254 | 329 | 245 | 179 | 54 |
Frauen | 1296 | 211 | 301 | 189 | 237 | 183 | 136 | 40 |
Männer | 459 | 71 | 110 | 65 | 93 | 62 | 43 | 15 |
Erfahren Sie mehr über die Verteilung von Unterbeschäftigten nach Geschlecht, Alter und Nationalität.
Unterbeschäftitgte (ab 15 Jahren) [Tsd.] | | Altersklassen | Nationalität |
2020 | Total | 15-24 Jahre | 25-39 Jahre | 40-54 Jahre | 55-64 Jahre | ab 65 Jahren | CH | Ausl. |
Total | 372 | 39 | 110 | 139 | 65 | 19 | 253 | 119 |
Frauen | 269 | 22 | 75 | 117 | 48 | 8 | 184 | 85 |
Männer | 103 | 17 | 35 | 23 | 17 | 10 | 69 | 34 |
Erfahren Sie mehr über die Verteilung von Erwerbslosen nach Geschlecht, Alter, Ausbildungsstufe, Wirtschaftssektor und Nationalität.
Erwerbslose (ab 15 Jahre) [Tsd.] | | Altersklassen | Ausbildungsstufen | Nationalität |
2020 | Total | 15-24 Jahre | 25-39 Jahre | 40-54 Jahre | 55-64 Jahre | ab 65 Jahren | Sek I | Sek II | Teritär | CH | Ausl. |
Total | 238 | 49 | 80 | 72 | 35 | 2 | 54 | 109 | 74 | 131 | 106 |
Frauen | 115 | 22 | 42 | 37 | 13 | 1 | 27 | 49 | 39 | 62 | 53 |
Männer | 122 | 27 | 38 | 35 | 22 | 1 | 27 | 60 | 35 | 69 | 54 |
Erfahren Sie mehr über die Verteilung von Erwerbslosen nach Geschlecht und Grossregion.
Erwerbslose (ab 15 Jahren) [Tsd.] | | Grossregion |
2020 | Schweiz | Genferseeregion | Espace Mittelland | Nordwestschweiz | Zürich | Ostschweiz | Zentralschweiz | Tessin |
Total | 238 | 67 | 46 | 32 | 40 | 27 | 14 | 11 |
Frauen | 122 | 36 | 25 | 15 | 20 | 14 | 7 | 6 |
Männer | 115 | 31 | 21 | 17 | 20 | 13 | 8 | 6 |
Erfahren Sie mehr über die Anzahl Erwerbstätige nach Wirtschaftssektor. Der Referenzbalken zeigt die totale Zahl von Erwerbstätigen ab 15 Jahren.
Tabelle zur Grafik | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Total | 2844 | 2954 | 2999 | 3046 | 3025 | 3014 | 3030 | 3048 | 3098 | 3143 | 3199 | 3243 | 3277 | 3273 | 3108 | 3019 | 3032 | 3062 | 3095 | 3166 | 3240 | 3256 | 3257 | 3288 | 3354 | 3430 | 3515 | 3607 | 3704 | 3821 | 4027 | 3973 | 3944 | 3922 | 3916 | 3905 | 3899 | 3951 | 3983 | 4022 | 4089 | 4118 | 4103 | 4115 | 4145 | 4235 | 4344 | 4448 | 4469 | 4482 | 4598 | 4679 | 4736 | 4825 | 4899 | 4967 | 5013 | 5065 | 5101 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sektor 1 | 381 | 367 | 347 | 332 | 317 | 306 | 303 | 287 | 276 | 269 | 262 | 255 | 247 | 244 | 235 | 233 | 228 | 223 | 220 | 218 | 213 | 210 | 208 | 204 | 203 | 195 | 187 | 177 | 168 | 162 | 164 | 160 | 167 | 163 | 162 | 172 | 171 | 173 | 176 | 167 | 157 | 158 | 156 | 148 | 148 | 148 | 154 | 156 | 149 | 156 | 161 | 162 | 164 | 170 | 166 | 164 | 155 | 152 | 133 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sektor 2 | 1359 | 1436 | 1465 | 1487 | 1464 | 1442 | 1431 | 1429 | 1444 | 1451 | 1471 | 1478 | 1475 | 1457 | 1258 | 1185 | 1179 | 1181 | 1181 | 1207 | 1227 | 1202 | 1173 | 1174 | 1193 | 1210 | 1209 | 1211 | 1222 | 1229 | 1189 | 1138 | 1099 | 1073 | 1060 | 1025 | 993 | 981 | 965 | 964 | 979 | 965 | 950 | 946 | 953 | 979 | 1008 | 1022 | 1011 | 1007 | 1031 | 1038 | 1032 | 1045 | 1052 | 1045 | 1045 | 1051 | 1058 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sektor 3 | 1105 | 1150 | 1188 | 1227 | 1245 | 1265 | 1295 | 1333 | 1379 | 1423 | 1465 | 1511 | 1554 | 1573 | 1615 | 1601 | 1625 | 1659 | 1694 | 1741 | 1801 | 1844 | 1876 | 1910 | 1958 | 2026 | 2119 | 2219 | 2314 | 2429 | 2675 | 2675 | 2677 | 2686 | 2694 | 2708 | 2735 | 2797 | 2842 | 2890 | 2953 | 2995 | 2998 | 3021 | 3044 | 3108 | 3182 | 3270 | 3309 | 3320 | 3406 | 3479 | 3540 | 3610 | 3682 | 3758 | 3812 | 3861 | 3910 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Erfahren Sie mehr über die relativen Anteile der Wirtschaftssektoren an der Zahl aller Erwerbstätigen.
Tabelle zur Grafik | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
1. Sektor | 13.4% | 12.4% | 11.6% | 10.9% | 10.5% | 10.2% | 10.0% | 9.4% | 8.9% | 8.5% | 8.2% | 7.9% | 7.5% | 7.4% | 7.6% | 7.7% | 7.5% | 7.3% | 7.1% | 6.9% | 6.6% | 6.5% | 6.4% | 6.2% | 6.0% | 5.7% | 5.3% | 4.9% | 4.5% | 4.2% | 4.1% | 4.0% | 4.2% | 4.2% | 4.1% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.2% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.6% | 3.6% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.3% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.4% | 3.3% | 3.1% | 3.0% | 2.6% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2. Sektor | 47.8% | 48.6% | 48.8% | 48.8% | 48.4% | 47.9% | 47.2% | 46.9% | 46.6% | 46.2% | 46.0% | 45.6% | 45.0% | 44.5% | 40.5% | 39.3% | 38.9% | 38.6% | 38.2% | 38.1% | 37.9% | 36.9% | 36.0% | 35.7% | 35.6% | 35.3% | 34.4% | 33.6% | 33.0% | 32.2% | 29.5% | 28.6% | 27.9% | 27.3% | 27.1% | 26.2% | 25.5% | 24.8% | 24.2% | 24.0% | 23.9% | 23.4% | 23.1% | 23.0% | 23.0% | 23.1% | 23.2% | 23.0% | 22.6% | 22.5% | 22.4% | 22.2% | 21.8% | 21.7% | 21.5% | 21.0% | 20.9% | 20.8% | 20.7% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3. Sektor | 38.8% | 38.9% | 39.6% | 40.3% | 41.1% | 42.0% | 42.8% | 43.7% | 44.5% | 45.3% | 45.8% | 46.6% | 47.4% | 48.1% | 52.0% | 53.0% | 53.6% | 54.2% | 54.7% | 55.0% | 55.6% | 56.6% | 57.6% | 58.1% | 58.4% | 59.1% | 60.3% | 61.5% | 62.5% | 63.6% | 66.4% | 67.3% | 67.9% | 68.5% | 68.8% | 69.4% | 70.1% | 70.8% | 71.4% | 71.9% | 72.2% | 72.7% | 73.1% | 73.4% | 73.5% | 73.4% | 73.3% | 73.5% | 74.0% | 74.1% | 74.1% | 74.4% | 74.7% | 74.8% | 75.1% | 75.7% | 76.0% | 76.2% | 76.7% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Erfahren Sie mehr über die Erwerbstätigenquoten nach Alter und Geschlecht. Der Referenzbalken zeigt die Erwerbstätigenquote von Personen ab 15 Jahren.
Tabelle zur Grafik | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Total | 64.5% | 64.5% | 64.3% | 64.6% | 64.9% | 65.2% | 65.2% | 65.3% | 65.2% | 64.6% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
